투데이 양산 지역 생활정보
← 투데이 양산
시세 · 실거래
2026년 10월 2일 금요일오늘 유가
ℓ당 · 양산 평균1,847원휘발유 · ℓ당 –
1,831원경유 · ℓ당 –
아파트 매매
최근 실거래가| 단지 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵남양산센텀포레동면 석산리 · 2024년식 | 75㎡ | 3층 | 10.1 | 3억 9,057 |
| 양산5차비스타동원솔라스타덕계동 · 2025년식 | 60㎡ | 25층 | 10.1 | 2억 9,000 |
| 천성리버타운소주동 · 1998년식 | 50㎡ | 12층 | 10.1 | 5,200만 |
| 양산교동월드메르디앙2단지교동 · 2019년식 | 59㎡ | 13층 | 10.1 | 1억 5,000 |
| 양산신도시4차동원로얄듀크비스타물금읍 가촌리 · 2017년식 | 85㎡ | 19층 | 9.30 | 3억 9,000 |
| 대우마리나상북면 소토리 · 1994년식 | 85㎡ | 10층 | 9.30 | 9,000만 |
| 양산물금한신더휴아파트물금읍 가촌리 · 2020년식 | 85㎡ | 4층 | 9.30 | 3억 |
| 천성리버타운소주동 · 1998년식 | 50㎡ | 12층 | 9.30 | 4,700만 |
| 양산대방노블랜드8차로얄카운티물금읍 가촌리 · 2018년식 | 103㎡ | 18층 | 9.30 | 6억 9,000 |
| 신기주공신기동 · 1993년식 | 39㎡ | 10층 | 9.30 | 5,850만 |
| 사송더샵데시앙3단지동면 내송리 · 2021년식 | 75㎡ | 23층 | 9.30 | 3억 3,800 |
| 선우5평산동 · 1992년식 | 71㎡ | 1층 | 9.29 | 6,800만 |
| 대동황토방중부동 · 1999년식 | 85㎡ | 10층 | 9.29 | 2억 2,000 |
| 삼성명가타운평산동 · 2002년식 | 60㎡ | 12층 | 9.29 | 1억 3,250 |
| e편한세상남양산2차동면 석산리 · 2013년식 | 85㎡ | 5층 | 9.29 | 3억 1,500 |
전·월세
보증금 / 월세| 단지 | 전용 | 층 | 거래일 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 양산한신더휴평산동 · 2025년식 | 85㎡ | 21층 | 10.1 | 1억 8,000전세 |
| 양산북부동지안스로가아파트북부동 · 2019년식 | 60㎡ | 7층 | 10.1 | 1억 2,000 / 월 25만월세 |
| 새진흥8평산동 · 1993년식 | 60㎡ | 13층 | 10.1 | 500만 / 월 35만월세 |
| 양산코오롱하늘채물금읍 가촌리 · 2020년식 | 60㎡ | 1층 | 10.1 | 1억 7,500전세 |
| 양산사송LH4단지아파트동면 사송리 · 2024년식 | 38㎡ | 4층 | 10.1 | 4,049만 / 월 10만월세 |
| 대동이미지타운1삼호동 · 2004년식 | 59㎡ | 4층 | 9.30 | 1,000만 / 월 45만월세 |
| 양산이지더원리버포레동면 석산리 · 2017년식 | 78㎡ | 2층 | 9.30 | 2억 5,200전세 |
| 트리마제양산1단지덕계동 · 2024년식 | 84㎡ | 32층 | 9.30 | 2억 6,250전세 |
| 더샵남양산센텀포레동면 석산리 · 2024년식 | 60㎡ | 11층 | 9.30 | 2억전세 |
| 양산물금사랑으로부영1단지물금읍 가촌리 · 2015년식 | 85㎡ | 18층 | 9.30 | 1억 6,187전세 |
| 양산물금사랑으로부영1단지물금읍 가촌리 · 2015년식 | 60㎡ | 12층 | 9.30 | 1억 2,948전세 |
| 양산물금7단지휴먼시아남부동 · 2008년식 | 46㎡ | 14층 | 9.30 | 2,712만 / 월 18만월세 |
| 양산가촌휴먼시아물금읍 가촌리 · 2012년식 | 40㎡ | 7층 | 9.30 | 1,663만 / 월 14만월세 |
| 양산사송LH4단지아파트동면 사송리 · 2024년식 | 38㎡ | 5층 | 9.30 | 1,849만 / 월 23만월세 |
| 양산신도시엘에이치아파트5단지물금읍 가촌리 · 2016년식 | 47㎡ | 17층 | 9.30 | 2,681만 / 월 33만월세 |
분양권 전매
최근 거래| 단지 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 사송에비뉴원동면 사송리 | 56㎡ | 1층 | 9.1 | 2억 3,027 |
| 사송에비뉴원동면 사송리 | 56㎡ | 1층 | 9.1 | 2억 1,275 |
| 사송에비뉴원동면 사송리 | 56㎡ | 17층 | 8.12 | 2억 4,959 |
| 힐스테이트 양산더스카이 1단지물금읍 가촌리 | 85㎡ | 12층 | 8.9 | 5억 4,950 |
| 힐스테이트 물금센트럴물금읍 범어리 | 77㎡ | 17층 | 8.7 | 4억 2,070 |
| 힐스테이트 물금센트럴물금읍 범어리 | 85㎡ | 9층 | 8.7 | 5억 3,440 |
| 힐스테이트 물금센트럴물금읍 범어리 | 85㎡ | 16층 | 8.4 | 5억 4,330 |
| 양산우방아이유쉘중부센트럴중부동 | 60㎡ | 18층 | 7.6 | 3억 1,499 |
국토교통부 실거래가(매매·전월세·분양권)·오피넷 기준. 신고 지연·정정으로 실제 등기·계약과 차이가 있을 수 있습니다.