← 홈
시세 · 실거래
2026년 8월 1일 토요일오늘 유가
ℓ당 · 양산 평균1,858원휘발유 · ℓ당 –
1,838원경유 · ℓ당 –
아파트 매매
최근 실거래가| 단지 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 주공2물금읍 범어리 · 1990년식 | 40㎡ | 2층 | 7.31 | 1억 2,000 |
| 덕계동일스위트1평산동 · 2001년식 | 60㎡ | 8층 | 7.31 | 7,300만 |
| 신창비바패밀리물금읍 범어리 · 2009년식 | 85㎡ | 19층 | 7.31 | 3억 3,500 |
| 효성백년가약물금읍 범어리 · 2007년식 | 105㎡ | 2층 | 7.31 | 3억 1,700 |
| 양산유림노르웨이아침물금읍 가촌리 · 2018년식 | 100㎡ | 16층 | 7.31 | 2억 6,850 |
| 새롬성원네오파트북정동 · 2005년식 | 85㎡ | 19층 | 7.31 | 2억 3,300 |
| 양산물금동일스위트물금읍 가촌리 · 2013년식 | 76㎡ | 12층 | 7.31 | 2억 3,500 |
| 사송트루엘동면 내송리 · 2022년식 | 56㎡ | 2층 | 7.31 | 2억 1,000 |
| 동우강변타워1상북면 석계리 · 1992년식 | 42㎡ | 15층 | 7.31 | 3,800만 |
| 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티물금읍 가촌리 · 2016년식 | 60㎡ | 27층 | 7.31 | 3억 3,000 |
| 양산대방노블랜드연리지(3차)물금읍 가촌리 · 2015년식 | 60㎡ | 15층 | 7.31 | 3억 3,800 |
| 양산신도시한양수자인더퍼스트물금읍 가촌리 · 2018년식 | 84㎡ | 18층 | 7.31 | 3억 4,800 |
| 반도보라빌물금읍 범어리 · 2007년식 | 85㎡ | 9층 | 7.31 | 2억 7,500 |
| 이지더원2차물금읍 가촌리 · 2017년식 | 76㎡ | 21층 | 7.30 | 3억 7,500 |
| 사송더샵데시앙2차7단지동면 사송리 · 2023년식 | 85㎡ | 14층 | 7.30 | 3억 9,000 |
전·월세
보증금 / 월세| 단지 | 전용 | 층 | 거래일 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 사송더샵데시앙4단지동면 내송리 · 2021년식 | 85㎡ | 7층 | 7.31 | 2억 8,000전세 |
| 양산2차e편한세상물금읍 범어리 · 2007년식 | 85㎡ | 16층 | 7.31 | 3,000만 / 월 95만월세 |
| 양산브라운스톤물금읍 범어리 · 2023년식 | 60㎡ | 1층 | 7.31 | 2억 3,500전세 |
| 양산신도시4차동원로얄듀크비스타물금읍 가촌리 · 2017년식 | 85㎡ | 9층 | 7.31 | 3억전세 |
| 남양산금호어울림동면 석산리 · 2018년식 | 75㎡ | 7층 | 7.31 | 2억 3,000전세 |
| 동원로얄듀크남부동 · 2005년식 | 85㎡ | 9층 | 7.31 | 1억 5,000전세 |
| 양산물금사랑으로부영2단지물금읍 가촌리 · 2015년식 | 85㎡ | 23층 | 7.31 | 1억 6,187전세 |
| 사송롯데캐슬동면 사송리 · 2024년식 | 85㎡ | 9층 | 7.31 | 3,000만 / 월 52만월세 |
| 양산물금사랑으로부영1단지물금읍 가촌리 · 2015년식 | 85㎡ | 15층 | 7.31 | 1억 6,187전세 |
| 양산브라운스톤물금읍 범어리 · 2023년식 | 60㎡ | 15층 | 7.31 | 2억 4,000전세 |
| 양산물금사랑으로부영1단지물금읍 가촌리 · 2015년식 | 85㎡ | 13층 | 7.31 | 1억 6,187전세 |
| 신원아침도시주남동 · 2008년식 | 85㎡ | 15층 | 7.30 | 1억 2,000전세 |
| 사송롯데캐슬동면 사송리 · 2024년식 | 85㎡ | 5층 | 7.30 | 8,000만 / 월 19만월세 |
| 양산사송엘에이치1단지아파트동면 내송리 · 2022년식 | 22㎡ | 9층 | 7.30 | 1,496만 / 월 8만월세 |
| 사송롯데캐슬동면 사송리 · 2024년식 | 75㎡ | 17층 | 7.30 | 1억 4,000 / 월 9만월세 |
분양권 전매
최근 거래| 단지 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 양산우방아이유쉘중부센트럴중부동 | 60㎡ | 18층 | 7.6 | 3억 1,499 |
국토교통부 실거래가(매매·전월세·분양권)·오피넷 기준. 신고 지연·정정으로 실제 등기·계약과 차이가 있을 수 있습니다.